15,00 €
Description et Composition
Pour les matins compliqués, pour les journées où le mot “pfff” a sans cesse été répété. Un peu de gentillesse dans votre journée. Notre tasse “ Kind Words” laisse un gentil mot une fois entièrement vidée.
Conseils du Lobby boy :
La tasse est adaptée au lave-vaisselle et micro-onde ( bonheur ! )
Caractéristiques :
Dimensions : 8,3 x 8,9cm
Contenance : 320 ml
Matière : porcelaine
Vendu à l’unité
Fabriqué en Pologne
En stock
Vérifiez avec ce tableau à quelle taille correspond votre taille habituelle.
Taille | FR/EU | US | Hanche | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 2 | 95 | 63 |
XS | 36 | 4 | 99 | 67 |
S | 38 | 6 | 103 | 71 |
M | 40 | 8 | 107 | 75 |
L | 42 | 10 | 111 | 81 |
XL | 44 | 12 | 115 | 85 |
XXL | 46 | 14 | 121 | 90 |
XXXL | 48/50 | 16 | 125 | 94 |
Vérifiez avec ce tableau à quelle taille correspond votre taille habituelle.
Taille | FR/EU | US | POITRINE | LONGUEUR BUSTE |
---|---|---|---|---|
XXS | 32/34 | 2 | 100 | 63 |
XS | 36 | 4 | 106 | 64,5 |
S | 38 | 6 | 116 | 65,5 |
M | 40 | 8 | 122 | 67 |
L | 42 | 10 | 128 | 68,5 |
XL | 44 | 12 | 134 | 70 |
XXL | 46 | 14 | 140 | 71,5 |
XXXL | 48/50 | 16 | 146 | 73 |
Vérifiez avec ce tableau à quelle taille correspond votre taille habituelle.
Taille | Longueur | Largueur poitrine | Largueur hanche | Longueur manche |
---|---|---|---|---|
XXS-XS | 61 | 51 | 49 | 50 |
S-M | 62 | 55 | 52 | 48 |
L-XL | 63 | 59 | 56 | 46 |
XXL-XXXL | 64 | 63 | 60 | 44 |
Vérifiez avec ce tableau à quelle taille correspond votre taille habituelle.
Taille | Longueur | Largeur poitrine | Largeur taille | Longueur fente |
---|---|---|---|---|
XXS | 150 | 35,5 | 30 | 67 |
XS | 150 | 37,5 | 32,5 | 67 |
S | 151 | 39,5 | 35 | 67 |
M | 151 | 41,5 | 37,5 | 67 |
L | 152 | 43,5 | 40 | 68 |
XL | 152 | 46 | 42,5 | 68 |
XXL | 153 | 48,5 | 45 | 68 |
XXL | 153 | 51 | 48 | 68 |
Vérifiez avec ce tableau à quelle taille correspond votre taille habituelle.
Taille | FR/EU | US | POITRINE | LONGUEUR BUSTE |
---|---|---|---|---|
XXS | 32/34 | 2 | 100 | 59 |
XS | 36 | 4 | 101 | 60,5 |
S | 38 | 6 | 106 | 62 |
M | 40 | 8 | 111 | 63,5 |
L | 42 | 10 | 116 | 65 |
XL | 44 | 12 | 121 | 66,5 |
XXL | 46 | 14 | 126 | 68 |
XXXL | 48/50 | 16 | 131 | 69,5 |
Vérifiez avec ce tableau à quelle taille correspond votre taille habituelle.
Taille | FR/UE | US | Hanche | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|---|---|
XXS | 32-34 | 2 | 85 | 58 |
XS | 36 | 4 | 89 | 62 |
S | 38 | 5 | 93 | 66 |
M | 40 | 8 | 97 | 70 |
L | 42 | 10 | 101 | 74 |
XL | 44 | 12 | 107 | 80 |
XXL | 46 | 14 | 113 | 86 |
XXXL | 48/50 | 16 | 119 | 92 |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |